Polícía Local
Ronda
Teléfonos
MUNICIPALES TELÉFONO FAX
Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC)...010 / 952 87 32 40...952 87 99 95
Ayuntamiento...........................................................952 87 32 40...952 87 54 41
Patronato Socio-Cultural..........................................952 87 21 42...952 87 67 90
Casa de la Cultura....................................................952 87 21 42...952 87 67 90
Delegación de Fiestas..............................................952 87 21 42...952 87 67 90
Abastecimiento de Aguas.........................................952 21 60 21
TURISMO
Turismo de Ronda S.A..............................................952 87 08 18...952 16 11 02
Oficina Municipal de Turismo....................................952 18 71 19...952 18 71 47
Oficina de Turismo de la Junta de Andalucía............952 87 12 72....952 16 93 14
Centro de Iniciativas Turísticas.................................952 87 07 39....952 87 90 33
Museo Municipal.......................................................952 87 84 50....952 16 11 02
SEGURIDAD
Policía Local
092 / 952 87 13 69....................................................952 87 71 25
Policía Nacional........................................................091 / 952 16 12 20...952 16 12 52
Comisaría de Policía.................................................952 16 12 20
Guardia Civil..............................................................952 87 49 03...........952 87 14 61
Jefatura de Tráfico.....................................................952 87 32 90
Bomberos..................................................................952 87 19 58...........952 19 08 70
Protección Civil..........................................................670 57 20 32...........952 19 08 23
Juzgado de Primera Instancia...................................952 16 94 57
Juzgado de Instrucción nº3.......................................952 16 94 72
SALUD
Hospital General Básico............................................951 06 50 00 / 01.....951 06 52 42
Urgencias..................................................................061 / 902 50 50 61
Centro de Salud Ronda Norte...................................902 505 060
Centro de Salud Ronda Sur.......................................902 505 060
Cemasa - Adeslas - Fremap......................................952 87 03 13
Servicios Nocturnos ASIS
A.......................................952 87 56 50
Ambulancias..............................................................952 18 75 41
Cruz Roja Española...................................................952 87 14 64
TRANSPORTES
Taxi.............................................................................952 87 40 80
Taxi (servicio nocturno)...............................................670 20 74 38
Renfe..........................................................................952 87 16 73............952 87 16 73
Estación de Autobuses...............................................952 87 22 60
Dirección General de Tráfico......................................900 12 35 05
Ayuda en carretera.....................................................917 42 12 13
Iberia (Málaga)...........................................................902 40 05 00
Tele Ruta....................................................................915 35 22 22
Información Meteorológica Nacional..........................915 32 69 40
OTROS TRANSPORTES
Asista. Transporte Asistencial (Ambulancias)............952 87 04 41
EDUCACIÓN
Delegación Municipal de Educación..........................952 87 31 38..............952 87 31 38
Curso de Español para Extranjeros...........................952 87 32 65..............952 87 32 65
UNED.........................................................................952 16 11 06
Biblioteca....................................................................952 87 44 42
Centro Comarcal de Profesores.................................952 87 64 81
Escuela Oficial de Idiomas.........................................952 87 49 61
Conservatorio de Música ...........................................952 16 95 36
Escuela Taller.............................................................952 87 73 60
Escuela Universitaria de Enfermería..........................952 19 07 12
DEPORTES
Patronato Municipal de Deportes...............................952 87 05 06...............952 87 05 06
Piscina Municipal Cubierta.........................................952 87 05 06
Campo de Fútbol........................................................952 87 80 71
Complejo Polideportivo "El Fuerte".............................952 87 05 06
SERVICIOS
Servicios Sociales......................................................952 87 21 42...............952 87 67 90
OMIC Información al Consumidor..............................952 87 21 42...............952 87 67 90
Objetos perdidos........................................................952 87 32 40
Centro Municipal de Información a la Mujer...............952 87 44 42...............952 87 67 90
Casa de la Juventud (información juvenil).................952 87 71 12...............952 87 07 53
Oficina Municipal de Atención a Inmigrantes.............952 16 10 35
VARIOS
Agencia de Medio Ambiente......................................952 16 92 06................952 16 50 00
CEDER (Centro de Desarrollo Rural)........................952 87 27 47................952 87 27 46
APYMER (Asoc. Pequeña y Mediana Empresa).......952 87 84 92................952 87 92 81
Escuela de Empresas................................................952 87 29 54................952 87 29 68
Correos y Telégrafos..................................................952 87 25 57
SAE (Servicio Andaluz de Empleo)............................952 16 93 50................952 16 93 59
Teléfonos de interés en Ronda
© Policía Local Ronda Pza. de Carlos Cano s/n 29400 Ronda (Málaga) Telf. 952871369
Mail: policialocal@ronda.es - Excmo Ayuntamiento de Ronda - Webmaster: jgudepl@gmail.com
Sitio Web patrocinado por Sur Informática Avda. Victoria s/n